| PENGELUARAN | |||||||
| NO | URAIAN | JUMLAH | HARGA | TOTAL | BARTER | JADWAL | TOTAL PENGELUARAN |
| 1 | Fee Pengisi Acara | ||||||
| Ratih Sang | 1 | Rp 10,000,000.00 | Rp 10,000,000.00 | Rp - | 5 Des 06 | ||
| Siswa-siswi | 20 | Rp 100,000.00 | Rp 2,000,000.00 | Rp 2,000,000.00 | |||
| MC | 1 | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,500,000.00 | Rp - | hari H | ||
| 2 | Biaya Sewa Tempat | ||||||
| Gedung | 1 | Rp 4,000,000.00 | Rp 4,000,000.00 | Rp - | 1-Nov-06 | ||
| 4 | Akomodasi Pengisi Acara | ||||||
| Kamar | 1 | Rp 500,000.00 | Rp 500,000.00 | Rp 500,000.00 | |||
| Transportasi | 2 | Rp 150,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp - | hariH | ||
| Pesawat | 2 | Rp 1,000,000.00 | Rp 2,000,000.00 | Rp 2,000,000.00 | |||
| 5 | Perlengkapan | ||||||
| Sound | 0 | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| Lighting | 1 | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | |||
| Giant Screen | 1 | Rp 500,000.00 | Rp 500,000.00 | Rp 500,000.00 | |||
| LCD | 0 | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| Perlengkapan Toilet | 1 | Rp 100,000.00 | Rp 100,000.00 | Rp 100,000.00 | |||
| Sewa Alat Musik | 1 | Rp 500,000.00 | Rp 500,000.00 | Rp 500,000.00 | |||
| 6 | Dekorasi | ||||||
| Dry Ice | 1 | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | |||
| Backdrop | 1 | Rp 2,000,000.00 | Rp 2,000,000.00 | Rp 2,000,000.00 | |||
| Booklet Bunga Pengisi Acara | 1 | Rp 150,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 150,000.00 | |||
| 7 | Kepanitiaan | ||||||
| Seragam | 11 | Rp 50,000.00 | Rp 550,000.00 | Rp 550,000.00 | |||
| HR Panitia Inti | 4 | Rp 500,000.00 | Rp 2,000,000.00 | Rp - | hari H | ||
| HR Freelance | 11 | Rp 100,000.00 | Rp 1,100,000.00 | Rp - | hari H | ||
| HR Keamanan | 2 | Rp 100,000.00 | Rp 200,000.00 | Rp - | hari H | ||
| HR Petugas Gedung | 2 | Rp 100,000.00 | Rp 200,000.00 | Rp - | hari H | ||
| 8 | Konsumsi | ||||||
| Rapat | 8 | Rp 40,000.00 | Rp 320,000.00 | Rp - | |||
| Gladi Bersih | 11 | Rp 15,000.00 | Rp 165,000.00 | Rp - | 14 Des 06 | ||
| Panitia Hari H | 11 | Rp 15,000.00 | Rp 165,000.00 | Rp 165,000.00 | |||
| Pengisi Acara Hari H | 21 | Rp 15,000.00 | Rp 315,000.00 | Rp 315,000.00 | |||
| Peserta | 300 | Rp 7,500.00 | Rp 2,250,000.00 | Rp 2,250,000.00 | |||
| Penjaga Stand | 20 | Rp 7,500.00 | Rp 150,000.00 | Rp 150,000.00 | |||
| Konferensi Pers | 20 | Rp 7,500.00 | Rp 150,000.00 | Rp 150,000.00 | |||
| 9 | Dokumentasi | ||||||
| Video Shooting | 1 | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,500,000.00 | |||
| Foto | 200 | Rp 5,000.00 | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | |||
| 11 | Cetakan dan Publikasi | ||||||
| Brosur | 2 | Rp 500,000.00 | Rp 1,000,000.00 | Rp - | 13 Des 06 | ||
| Undangan | 150 | Rp 2,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp - | 13 Des 06 | ||
| Poster | 100 | Rp 7,500.00 | Rp 750,000.00 | Rp - | 13 Des 06 | ||
| Id Card Panitia | 11 | Rp 1,500.00 | Rp 16,500.00 | Rp - | 13 Des 06 | ||
| Spanduk Selamat Datang | 1 | Rp 100,000.00 | Rp 100,000.00 | Rp - | 13 Des 06 | ||
| Spanduk Jalan | 6 | Rp 150,000.00 | Rp 900,000.00 | Rp - | 13 Des 06 | ||
| Iklan Tabloid | 4 | Rp 4,000,000.00 | Rp 16,000,000.00 | Rp 16,000,000.00 | |||
| Biaya Desain Grafis Semua Item | 1 | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,000,000.00 | |||
| Biaya Distribusi Publikasi | 400 | Rp 1,500.00 | Rp 600,000.00 | Rp 600,000.00 | |||
| Radio | 1 | Rp 10,000,000.00 | Rp 10,000,000.00 | Rp 10,000,000.00 | |||
| 12 | Sekretariat & Administrasi | ||||||
| Telepon | 1 | Rp 500,000.00 | Rp 500,000.00 | Rp - | after event | ||
| Faksimile | 1 | Rp 200,000.00 | Rp 200,000.00 | Rp - | after event | ||
| Penggandaan Proposal | 20 | Rp 10,000.00 | Rp 200,000.00 | Rp - | 2-Nov-06 | ||
| Penggandaan Sinopsis | 150 | Rp 2,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp - | 13 Des 06 | ||
| Cetak Kop Surat, Amplop, dan Stempel | 1 | Rp 150,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp - | 13 Des 06 | ||
| Tinta Komputer | 3 | Rp 50,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp - | 13 Des 06 | ||
| Meterai | 20 | Rp 6,000.00 | Rp 120,000.00 | Rp - | 2-Nov-06 | ||
| Kuitansi | 1 | Rp 6,000.00 | Rp 6,000.00 | Rp - | 2-Nov-06 | ||
| 13 | Fasilitas Peserta | ||||||
| Bunga | 150 | Rp 5,000.00 | Rp 750,000.00 | Rp 750,000.00 | |||
| 14 | Free tiket | 30 | Rp 25,000.00 | Rp 750,000.00 | Rp - | ||
| 15 | Marketing | ||||||
| Fee Sponsor | 10% | Rp 35,000,000.00 | Rp 3,500,000.00 | Rp - | Hari H | ||
| Fee Ticket Box | 10% | Rp 16,250,000.00 | Rp 1,625,000.00 | Rp - | hari H | ||
| 16 | Biaya Tak Terduga | 10% | Rp 75,362,500.00 | Rp 7,536,250.00 | Rp - | ||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp 82,068,750.00 | Rp 44,180,000.00 | Rp 37,888,750.00 | ||||
Senin, 03 Januari 2011
Anggaran
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar